Fasilitas
KONDISI PRASARANA
KONDISI SARANA
| Ruang/Area Kerja | Jumlah ruang | Total Luas (m2) | Jumlah berdasarkan Kondisi | ||
| Baik | Rusak Sedang | Rusak Berat | |||
| Ruang kepala sekolah | 1 | 24 | V | ||
| Ruang bendahara | 1 | 32 | V | ||
| Ruang tamu | 1 | 16 | V | ||
| Ruang waka | 1 | 16 | V | ||
| Ruang kantor | 1 | 48 | V | ||
| Ruang tata usaha | 1 | 24 | V | ||
| Ruang bk | 1 | 24 | V | ||
| Ruang pembelajaran besar | 7 | 72 | V | ||
| Ruang pembelajaran kecil | 5 | 48 | V | ||
| Perpustakaan | 1 | 48 | V | ||
| Lab komputer | 1 | 117 | V | ||
| Lab multimedia | 1 | 30 | V | ||
| Bisnis center | 1 | 18 | V | ||
| Uks | 1 | 12 | V | ||
| Ruang osis | 1 | 12 | V | ||
| Ruang ekstra banjari | 1 | 12 | V | ||
| Ruang ekstra pramuka | 1 | 12 | V | ||
| Kamar mandi guru | 2 | 6 | V | ||
| Kamar mandi siswa | 5 | 6 | V | ||
| Parkir guru | 1 | 48 | V | ||
| Parkir siswa | 1 | 153 | V | ||
| Lapangan | 1 | 7236 | V | ||
| Gudang | 1 | 21 | V | ||
| Kompetensi Keahlian | Nama/Jenis Sarana | Jumlah | Jumlah berdasarkan Kondisi | ||
| Baik | Rusak Sedang | Rusak Berat | |||
| TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAMN | RB 941-ND | 10 | 8 | 2 | |
| Tang krimping | 5 | 3 | 2 | ||
| Obeng | 3 | 3 | |||
| Mainboard | 7 | 4 | 3 | ||
| Memory (RAM) | 12 | 8 | 2 | 2 | |
| Switch hub | 3 | 3 | |||
| Router | 6 | 5 | 1 | ||
| Antena outdoor 5,8 GHz | 2 | 2 | |||
| Antena outdoor 2,4 GHz | 2 | 1 | 1 | ||
| Laptop | 17 | 17 | |||
| MULTIMEDIA | Kamera shooting | 2 | 2 | ||
| Kamera DSLR | 1 | 1 | |||
| Kamera Drone | 1 | 1 | |||
| Tripod | 2 | 2 | |||
| Vidio switcher | 1 | 1 | |||
| Kabel HDMI 10 m | 1 | 1 | |||
| Kabel RCA 30 m | 1 | 1 | |||
| Lampu sorot | 2 | 2 | |||
| Komputer | 15 | 14 | 1 | ||
| Mic wireless | 2 | 2 | |||
| Green screen | 1 | 1 | |||
| BISNIS DARING DAN PEMASARAN | Cash register | 2 | 2 | ||
| Timbangan digital | 1 | 1 | |||
| Labeler | 5 | 5 | |||
| Mesin penyegel gelas plastik | 1 | 1 | |||
| Rak gondola | 1 | 1 | |||
| Komputer | 1 | 1 | |||
| AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA | Money counter | 1 | 1 | ||
| Money detector | 1 | 1 | |||

